Size Guide - Tutti Organic Cotton Bralette - Garment Tab
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cup size | A - C | A - C | B - D | B - D | B - D | B - D |
| Underbust (CM) | 72-82 | 82-86 | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 |
| Underbust (Inch) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Australia / UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
No Measurement Guide
£GBP
$AUD
$USD
